便攜式戊烷氣體報警器
簡要描述:ERUN-PG71S1便攜式戊烷氣體報警器用于需要移動式快速準(zhǔn)確檢測和讀取現(xiàn)場的管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的戊烷氣體濃度、溫濕度測量并超標(biāo)報警的場合。
- 產(chǎn)品型號:ERUN-PG71S1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:1019
產(chǎn)品概述
ERUN-PG71S1便攜式戊烷氣體報警器用于需要移動式快速準(zhǔn)確檢測和讀取現(xiàn)場的管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的戊烷氣體濃度、溫濕度測量并超標(biāo)報警的場合。
正戊烷是一種有機(jī)化合物,化學(xué)式為C5H12,是烷烴中的第五個成員,常用作溶劑,用于制造人造冰、麻醉劑。戊烷為脂肪族飽和烴,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,常溫常壓下與酸、堿不作用。600℃以上高溫或在適當(dāng)催化劑存在下發(fā)生熱解,生成丙烯、丁烯、異丁烯、丁烷和異丙烷等混合物。用三氯化鋁作催化劑發(fā)生異構(gòu)化,生成2-甲基丁烷。儲存注意事項 儲存于陰涼、通風(fēng)的庫房。遠(yuǎn)離火種、熱源。庫溫不宜超過29℃。保持容器密封。應(yīng)與氧化劑分開存放,切忌混儲。采用防爆型照明、通風(fēng)設(shè)施。禁止使用易產(chǎn)生火花的機(jī)械設(shè)備和工具。儲區(qū)應(yīng)備有泄漏應(yīng)急處理設(shè)備和合適的收容材料。
便攜式戊烷氣體報警器技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 戊烷C5H12 ,選配:同時檢測6~8種氣體濃度和溫濕度測量,視傳感器和現(xiàn)場環(huán)境而定 | |||||
檢測范圍 | 0~1000ppm、5000、10000、50000ppm、100%LEL、100%Vol可選,其他量程可訂制 | |||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~100%LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可訂制 | |||||
檢測原理 | 電化學(xué)、催化燃燒、紅外、熱導(dǎo)、PID光離子,根據(jù)氣體、量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | |||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||
顯示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏顯示,8按鍵操作 | |||||
檢測精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | |||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | |||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guān)閉報警 | |||||
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時間 | ≤30秒 | |||
工作電源 | DC3.7V | |||||
電池容量 | 3.7VDC,6000mA 大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護(hù)功能 | |||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | |||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)可檢測 800℃ 的煙氣濃度 | |||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 標(biāo)配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī)通訊軟件。存儲功能默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設(shè)置 | |||||
通訊接口 | USB(充電與通訊)、RS232、紅外通訊,自動識別 | |||||
打印機(jī)(選配) | 外置微型無線紅外熱敏打印機(jī) | |||||
界面語言 | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | |||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||
防護(hù)等級 | IP66,防雨淋與水濺、防塵、防爆、防震 | |||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | 重 量 | 500g | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、背夾、濕度粉塵過濾器1個、 高檔鋁合金儀器箱 | |||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長度1米)、溫濕度測量功能、 光盤(上位機(jī)通訊軟件)、掛繩、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng) 濕度粉塵過濾器多個、外置微型無線紅外打印機(jī) | |||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |
- 上一個: ERUN-PG51M7固定式戊烷氣體探測器
- 下一個: ERUN-PG71S1便攜式硅烷氣體檢測儀