手提式VOC氣體分析儀
簡要描述:手提式VOC氣體分析儀ERUN-QB9631用于便攜式快速檢測多種揮發(fā)性有機(jī)化合物氣體濃度、溫濕度測量(選配)并超標(biāo)報(bào)警的場合。手提式VOC氣體檢測報(bào)警儀最小可以檢測到0.001PPM,最高可檢測99.999%Vol,支持高低量程自動(dòng)切換。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-QB9631
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問 量:1227
產(chǎn)品概述
手提式VOC氣體分析儀ERUN-QB9631用于便攜式快速檢測多種揮發(fā)性有機(jī)化合物氣體濃度、溫濕度測量(選配)并超標(biāo)報(bào)警的場合。手提式VOC氣體檢測報(bào)警儀最小可以檢測到0.001PPM,最高可檢測99.999%Vol,支持高低量程自動(dòng)切換。
VOC是揮發(fā)性有機(jī)化合物(volatile organic compounds)的英文縮寫。普通意義上的VOC就是指揮發(fā)性有機(jī)物;但是環(huán)保意義上的定義是指活潑的一類揮發(fā)性有機(jī)物,即會(huì)產(chǎn)生危害的那一類揮發(fā)性有機(jī)物。VOC室外主要來自燃料燃燒和交通運(yùn)輸;室內(nèi)主要來自燃煤和天然氣等燃燒產(chǎn)物、吸煙、采暖和烹調(diào)等得煙霧,建筑和裝飾材料、家具、家用電器、清潔劑和人體本身的排放等。
手提式VOC氣體分析儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物VOC,選配:同時(shí)檢測1~6種,最多18種氣體和溫濕度測量,視傳感器和現(xiàn)場環(huán)境而定。具體參照附表 | ||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、燃?xì)馀渌汀}儲(chǔ)、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢測氣體濃度的場合。 | ||||
檢測范圍 | 0~1、10、100、1000、2000、10000、20000ppm可選,其他量程可訂制 | ||||
分辨率 | 0.001ppm、0.01ppm、0.1ppm、1ppm,其他分辨率可訂制 | ||||
檢測原理 | PID光離子,也可根據(jù)氣體類型、量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而訂制 | ||||
允許誤差 | ≤±2%F.S (實(shí)際精度由所選傳感器性能決定) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||
單位切換 | 單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動(dòng)計(jì)算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH(無凝露) | ||||
工作電源 | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充電高分子聚合物電池 | ||||
顯示方式 | 3.5寸高清彩屏 | ||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式測量 | ||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可設(shè) | ||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),具有充電保護(hù)功能,支持USB熱插拔 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),支持?jǐn)U容。 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 | ||||
防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga 防爆證號(hào):CNEx16.3091 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019《測量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i"》 | ||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 3.2Kg 特殊定制以實(shí)際重量為準(zhǔn) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、高檔鋁合金儀器箱 、背夾、濕度粉塵過濾器、0.4米不銹鋼采樣手柄 | ||||
選配附件 | 過濾嘴:過濾水汽和粉塵;根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境定期更換 進(jìn)口高溫采樣手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高溫采樣手柄(實(shí)現(xiàn)檢測高溫樣氣); | ||||
選配功能 | RS485信號(hào)輸出、一體式內(nèi)置打印機(jī)、外置無線藍(lán)牙打印機(jī)、一鍵SOS呼叫、風(fēng)速檢測、壓差檢測 環(huán)境溫濕度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH 無線數(shù)據(jù)傳輸:RoLa模塊、藍(lán)牙模塊、WiFi模塊、443M模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺(tái)/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù))、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數(shù)據(jù))S485接口 存儲(chǔ)功能:選配16G或更大容量SD卡存儲(chǔ) 定位功能:GPS定位 | ||||
產(chǎn)品資質(zhì)證書 | CPA計(jì)量器具型式認(rèn)證、防爆合格證、ATEX認(rèn)證、CE認(rèn)證、安全等級(jí)SIL3認(rèn)證 外觀設(shè)計(jì)利專證書、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書 | ||||
廠家資質(zhì)證書 | 企業(yè)信用證書AAA、高新技術(shù)企業(yè)證書、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書、 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 |
- 上一個(gè): ERUN-PG52IR3三波段紅外式火焰探測器
- 下一個(gè): ERUN-QB9632手提式熏蒸氣體分析儀