手提式氫氣檢測分析儀
簡要描述:手提式氫氣檢測報(bào)警儀ERUN-QB9610-H1用于便攜式快速檢測氫氣H2濃度并超標(biāo)報(bào)警的場合,可記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障解決對策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準(zhǔn)時(shí)間提醒功能。手提式氫氣檢測分析儀防水濺、防塵、防爆、防震,本安電路設(shè)計(jì),抗靜電,抗電磁干擾,可以選配同時(shí)檢測1~6種氣體,最多擴(kuò)展到18種,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功,支持實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ)或只存報(bào)警濃度數(shù)據(jù)和時(shí)間。
- 產(chǎn)品型號:ERUN-QB9610-H1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問 量:1149
產(chǎn)品概述
手提式氫氣檢測報(bào)警儀ERUN-QB9610-H1用于便攜式快速檢測氫氣H2濃度并超標(biāo)報(bào)警的場合,可記錄校準(zhǔn)日志、維修日志、故障解決對策,傳感器壽命到期提醒,下次濃度校準(zhǔn)時(shí)間提醒功能。手提式氫氣檢測分析儀防水濺、防塵、防爆、防震,本安電路設(shè)計(jì),抗靜電,抗電磁干擾,可以選配同時(shí)檢測1~6種氣體,最多擴(kuò)展到18種,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功,支持實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ)或只存報(bào)警濃度數(shù)據(jù)和時(shí)間。
采用3.5寸高清彩屏實(shí)時(shí)顯示濃度,選用進(jìn)口品牌(霍尼韋爾、德國HLP等)氣體傳感器,主要檢測原理有:電化學(xué)、熱導(dǎo)。高精度溫濕度測量(選配),同時(shí)對傳感器進(jìn)行溫度補(bǔ)償,儀器使用溫度范圍-40~70度,可檢測1300度的氣體(選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng))。零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤,目標(biāo)點(diǎn)多級校準(zhǔn),保證測量的線性度和精度,能同時(shí)符合國家標(biāo)準(zhǔn)和地方計(jì)量局標(biāo)準(zhǔn)。
手提式氫氣檢測分析儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 氫氣H2 1~6種氣體隨意組合,可擴(kuò)展到18種以上的氣體。具體參照附表 | ||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、燃?xì)馀渌汀}儲(chǔ)、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢測氣體濃度的場合。 | ||||
范圍分辨率 | 氫氣:0-40000ppm、1ppm、進(jìn)口電化學(xué)原理傳感器 其他范圍分辨率可訂制,具體參照附表 | ||||
允許誤差 | ≤±2%F.S (實(shí)際精度由所選傳感器性能決定) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||
單位切換 | 單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動(dòng)計(jì)算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH(無凝露) | ||||
工作電源 | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充電高分子聚合物電池 | ||||
顯示方式 | 3.5寸高清彩屏 | ||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式測量 | ||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可設(shè) | ||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),具有充電保護(hù)功能,支持USB熱插拔 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),支持?jǐn)U容。 | ||||
防護(hù)等級 | IP66 | ||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 | ||||
防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga 防爆證號:CNEx16.3091 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019《測量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i"》 | ||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 3.2Kg 特殊定制以實(shí)際重量為準(zhǔn) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、高檔鋁合金儀器箱 、背夾、濕度粉塵過濾器、0.4米不銹鋼采樣手柄 | ||||
選配附件 | 過濾嘴:過濾水汽和粉塵;根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境定期更換 進(jìn)口高溫采樣手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高溫采樣手柄(實(shí)現(xiàn)檢測高溫樣氣); | ||||
選配功能 | RS485信號輸出、一體式內(nèi)置打印機(jī)、外置無線藍(lán)牙打印機(jī)、一鍵SOS呼叫、風(fēng)速檢測、壓差檢測 環(huán)境溫濕度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH 無線數(shù)據(jù)傳輸:RoLa模塊、藍(lán)牙模塊、WiFi模塊、443M模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù))、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數(shù)據(jù))S485接口 存儲(chǔ)功能:選配16G或更大容量SD卡存儲(chǔ) 定位功能:GPS定位 | ||||
產(chǎn)品資質(zhì)證書 | CPA計(jì)量器具型式認(rèn)證、防爆合格證、ATEX認(rèn)證、CE認(rèn)證、安全等級SIL3認(rèn)證 外觀設(shè)計(jì)利專證書、計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書 | ||||
廠家資質(zhì)證書 | 企業(yè)信用證書AAA、高新技術(shù)企業(yè)證書、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書、 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證證書 |
- 上一個(gè): ERUN-QB9606手提式六合一氣體分析儀
- 下一個(gè): ERUN-QB9610-O3手提式臭氧檢測分析儀