泵吸式丙基三氯硅烷氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:泵吸式丙基三氯硅烷氣體檢測(cè)儀ERUN-PG71S1內(nèi)置泵吸式測(cè)量,集成水汽、粉塵過(guò)濾器,響應(yīng)迅速,支持長(zhǎng)距離采樣,報(bào)警值可設(shè),多種報(bào)警模式設(shè)置,低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、加權(quán)平均值報(bào)警,采用4600mA大容量可充電高分子聚合物電池,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作,滿(mǎn)足本安電路設(shè)計(jì)要求,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65 防水濺、防塵、防爆、防震,抗靜電,抗電磁干擾。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-PG71S1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1044
產(chǎn)品概述
泵吸式丙基三氯硅烷氣體檢測(cè)儀ERUN-PG71S1內(nèi)置泵吸式測(cè)量,集成水汽、粉塵過(guò)濾器,響應(yīng)迅速,支持長(zhǎng)距離采樣,報(bào)警值可設(shè),多種報(bào)警模式設(shè)置,低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警、加權(quán)平均值報(bào)警,采用4600mA大容量可充電高分子聚合物電池,可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)工作,滿(mǎn)足本安電路設(shè)計(jì)要求,防護(hù)等級(jí)達(dá)IP65 防水濺、防塵、防爆、防震,抗靜電,抗電磁干擾,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。
技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 丙基三氯硅烷C3H7Cl3Si, 選配:可檢測(cè)任意4種氣體濃度和溫濕度 | |||||||
檢測(cè)范圍 | 0-10、50、100、1000ppm可選, 參考附表,其他量程可訂制 | |||||||
分 辨 率 | 00.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm);參考附表,其他分辨率可訂制 | |||||||
檢測(cè)原理 | 電化學(xué),根據(jù)量程、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和用戶(hù)需求而定 | |||||||
檢測(cè)方式 | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||||
顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示, 5按鍵操作 | |||||||
檢測(cè)精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | |||||||
線(xiàn) 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | |||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、振動(dòng)報(bào)警、視覺(jué)報(bào)警、聲光+振動(dòng)+視覺(jué)報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可選 | |||||||
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | |||||
工作電源 | DC3.7V | |||||||
電池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過(guò)充、過(guò)放、過(guò)壓、過(guò)熱、短路保護(hù)功能 | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對(duì)濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過(guò)濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | |||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過(guò)濾手柄,檢測(cè)400度或更高溫度的煙氣濃度 | |||||||
溫度測(cè)量 (選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測(cè)量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)配10萬(wàn)條數(shù)據(jù)容量,更大容量可定制支持本機(jī)查看、刪除或數(shù)據(jù)導(dǎo)出,免費(fèi)上位機(jī)通訊軟件,存儲(chǔ)功能默認(rèn)為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開(kāi)啟狀態(tài),存儲(chǔ)時(shí)間間隔任意設(shè)置 | |||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | |||||||
界面語(yǔ)言 | 中文或英文可設(shè)置,默認(rèn)中文界面 | |||||||
防爆類(lèi)型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65,防塵、防水濺 | |||||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | 重 量 | 360g | |||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書(shū)、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線(xiàn))、背夾、濕度粉塵過(guò)濾器1個(gè)、高檔鋁合金儀器箱 | |||||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度1米)、溫濕度測(cè)量功能、 高溫采樣降溫過(guò)濾手柄、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、濕度粉塵過(guò)濾器多個(gè) | |||||||
應(yīng)用場(chǎng)合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測(cè)氣體濃度的場(chǎng)合 |
丙基三氯硅烷C3H7Cl3Si易水解,放出刺激性氣體氯化氫。該氣體刺激、腐蝕、易毒、易爆。本品遇明火、高熱或遇氧化劑接觸,有引起燃燒爆炸的危險(xiǎn)。可以使用泵吸式丙基三氯硅烷氣體檢測(cè)儀來(lái)檢測(cè)環(huán)境空氣中的丙基三氯硅烷氣體濃度值。受熱或遇水分解放熱,放出腐蝕性煙氣。若遇高熱,容器內(nèi)壓增大,有開(kāi)裂和爆炸的危險(xiǎn)。避免接觸的條件:空氣和水。
- 上一個(gè): ERUN-ST-SS500水質(zhì)懸浮物檢測(cè)儀
- 下一個(gè): ERUN-PG71A1便攜式丙基三氯硅烷氣體報(bào)警器